| Product Model | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | Sensor | Interface | Type | |
| iBt-250NX4KT256-M42 | 0.4-1μm | 4096 × 256 | 5 μm | 250kHz | CCD | CoaXPress | Visible | |
| iBt-40CSW2K | 0.95-1.7μm | 2048 x 1 | 12.5 μm | 40kHz | InGaAs | CameraLink | Visible | |
| iBt-200XSW2K | 0.95-1.7μm | 2560 × 1 | 10 μm | 196kHz | InGaAs | CoaXPress | Visible | |
| iBX-SWG993J-Lite | 0.4-1.7μm | 3MP | 3.45 μm | 37fps | InGaAs | GigE | Visible | |
| iBX-SWX993A | 0.4-1.7μm | 3MP | 3.45 μm | 173fps | InGaAs | CoaXPress | Visible | |
| iBX-SWTG993A | 0.4-1.7μm | 3MP | 3.45 μm | 220fps | InGaAs | 10GigE | Visible | |
| iBX-SWX992J | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | 131fps | InGaAs | CoaXPress | Visible | |
| iBX-SWTG992J | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | 145fps | InGaAs | 10GigE | Visible | |
| iBX-SWG992J-Lite | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | 22fps | InGaAs | GigE | Visible | |
| iBX-SWC992A | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | 100fps | InGaAs | CameraLink | Visible | |
| iBX-SWC1280B-200 | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | 200fps | InGaAs | CameraLink | Visible | |
| iBX-SWU640B-240 | 1.0-1.9μm | 0.33MP | 15 μm | 240fps | InGaAs | USB3.0 | Visible | |
| iBX-SWU640B-270 | 1.2-2.2μm | 0.33MP | 15 μm | 270fps | InGaAs | USB3.0 | Visible | |
| iBX-SWC991A | 0.4-1.8μm | 0.33MP | 5 μm | 350fps | InGaAs | CameraLink | Visible | |
| iBoost15GSW1KM | 0.95-1.7μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | 29.4kHz | InGaAs | GigE | Visible | |
| iCt-SWG130S-Pro | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | 91fps | InGaAs | GigE | Visible | |
| iVa640LW-SF6 | 10.3-10.7μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx | Visible | ||
| iVa640LW-SF6 Digital | 10.3-10.7μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx |
LVCMOS BT/MIPI |
Visible | |
| iVa640LW-CH4 | 7-8.5μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx | Visible | ||
| iVa640LW-CH4 Digital | 7-8.5μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx |
LVCMOS BT/MIPI |
Visible |