| Product Model | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | Sensor | Interface | Type |
| iBX-SWG993J-Lite | 0.4-1.7μm | 3.45 μm | InGaAs | GigE | Visible | ||
| iBX-SWX993A | 0.4-1.7μm | 3.45 μm | InGaAs | CoaXPress | Visible | ||
| iBX-SWTG993A | 0.4-1.7μm | 3.45 μm | 220fps | InGaAs | 10GigE | Visible | |
| iBX-SWX992J | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | InGaAs | CoaXPress | Visible | |
| iBX-SWTG992J | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | InGaAs | 10GigE | Visible | |
| iBX-SWG992J-Lite | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | 22fps | InGaAs | GigE | Visible |
| iBX-SWC992A | 0.4-1.7μm | 5MP | 3.45 μm | 100fps | InGaAs | CameraLink | Visible |
| iBX-SWC1280B-200 | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | 200fps | InGaAs | CameraLink | Visible |
| iBX-SWU640B-240 | 0.33MP | 15 μm | InGaAs | USB3.0 | Visible | ||
| iBX-SWU640B-270 | 0.33MP | 15 μm | InGaAs | USB3.0 | Visible | ||
| iBX-SWC991A | 0.4-1.8μm | 0.33MP | 5 μm | InGaAs | CameraLink | ||
| iBoost15GSW1KM | 0.95–1.7 μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | 29.4kHz | InGaAs | GigE | Visible |
| iCt-SWG130S-Pro | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | 91fps | InGaAs | GigE | Visible |
| iVa640LW-SF6 | 10.3-10.7um | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx | Visible | |
| iVa640LW-SF6 Digital | 10.3-10.7um | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx |
LVCMOS BT/MIPI |
Visible |
| iVa640LW-CH4 | 7-8.5μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx | Visible | |
| iVa640LW-CH4 Digital | 7-8.5μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx |
LVCMOS BT/MIPI |
Visible |
| iVaSL1280LWT | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 30Hz | Uncooled VOx |
DVP BT/MIPI USB3.0 |
Thermal |
| iVaSL640LWT | 8-14μm | 0.32MP | 25 μm | 25Hz | Uncooled VOx |
CVBS DVP USB2.0 BT/MIPI |
Thermal |
| iVaSL384LWT | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 25Hz | Uncooled VOx |
CVBS DVP USB2.0 BT/MIPI |
Thermal |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | GigE |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | CoaXPress |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | 220fps |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | 10GigE |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 5MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | CoaXPress |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 5MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | 10GigE |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 5MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | 22fps |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | GigE |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 5MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| FPS/H-FRE | 100fps |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.9-1.7μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 200fps |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | USB3.0 |
| Type | Visible |
| Spectral Range | |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | USB3.0 |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 5 μm |
| FPS/H-FRE | |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | CameraLink |
| Type |
| Spectral Range | 0.95–1.7 μm |
| Resolution | 1024 × 1 |
| Pixel Size | 12.5 μm |
| FPS/H-FRE | 29.4kHz |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | GigE |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 5 μm |
| FPS/H-FRE | 91fps |
| Sensor | InGaAs |
| Interface | GigE |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 10.3-10.7um |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface | |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 10.3-10.7um |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface |
LVCMOSBT/MIPI |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 7-8.5μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface | |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 7-8.5μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface |
LVCMOSBT/MIPI |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 30Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface |
DVPBT/MIPI USB3.0 |
| Type | Thermal |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 25 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface |
CVBSDVP USB2.0 BT/MIPI |
| Type | Thermal |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.1MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Interface |
CVBSDVP USB2.0 BT/MIPI |
| Type | Thermal |