Product Model | Pixel | FPS | Sensor | Types | Sensor Size | Pixel Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 5000S-60UC-BC | 5MP | 60 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45 μm | USB3.0 | Color | Global |
LEO 1300D-200UM-BL | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Mono | Global | |
LEO 1300D-200UC-BC | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Color | Global | |
LEO 1300D-200UM-BC | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Mono | Global | |
LEO 1300D-200UC-BS | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Color | Global | |
LEO 1300D-200UM-BS | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Mono | Global | |
LEO 6000S-30gc-BSW | 6MP | 30.7 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | GigE | Color | Rolling |
LEO 6000S-30gm-BSW | 6MP | 30.7 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | GigE | Mono | Rolling |
LEO 6000S-30gc-BS | 6MP | 30.7 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | GigE | Color | Rolling |
LEO 6000S-30gm-BS | 6MP | 30.7 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | GigE | Mono | Rolling |
LEO 6000S-30gc-BC | 6MP | 30.7 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | GigE | Color | Rolling |
LEO 1440S-65gc-BSW | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | GigE | Color | Global |
LEO 1440S-65gm-BSW | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | GigE | Mono | Global |
LEO 1440S-65gc-BS | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | GigE | Color | Global |
LEO 1440S-65gm-BS | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | GigE | Mono | Global |
LEO 1440S-65gc-BC | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | GigE | Color | Global |
LEO 1440S-65gm-BC | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | GigE | Mono | Global |
LEO 720S-125gc-BS | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9 μm | GigE | Color | Global |
LEO 720S-125gm-BS | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9 μm | GigE | Mono | Global |
LEO 720S-125gc-BC | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9 μm | GigE | Color | Global |
Pixel | 5MP |
FPS | 60 |
Sensor | IMX264 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
FPS | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 1.6MP |
FPS | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS | 125.2 |
Sensor | IMX297 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 6.9 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS | 125.2 |
Sensor | IMX297 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 6.9 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS | 125.2 |
Sensor | IMX297 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 6.9 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |