Product Model | Pixel | FPS | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Interface | Mono/Color |
MARS12MC-188XC-M58 | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | Color |
MARS12MC-188XM-M58 | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | Mono |
MARS12MC-188XC-F | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | Color |
MARS12MC-188XM-F | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | Mono |
MARS25MG-90XC-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | Color |
MARS25MG-90XM-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CameraLink | Mono |
MARS25MG-41XC | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | Color |
MARS25MG-41XM | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | Mono |
MARS21MG-220XM-M58 | 21MP | 220 | Gsprint4521 | APS-C | 4.5 μm | CoaXPress | Mono |
MARS12MC-330XC-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | Color |
MARS12MC-330XM-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | Mono |
MARS103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11.25 | GMAX32103 | 2.9” | 3.2 μm | 10GigE | Mono |
MARS49MD-18Tgc-M58 | 50MP | 17.4 | - | 37.4mm | 3.2 μm | 10GigE | Color |
MARS49MD-18Tgm-M58 | 50MP | 17.4 | - | 37.4mm | 3.2 μm | 10GigE | Mono |
MARS25MG-41Tgc-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Color |
MARS25MG-41Tgm-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Mono |
MARS25MG-41Tgc-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Color |
MARS25MG-41Tgm-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Mono |
LEO 600MS-2XM | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | Mono | ||
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | Mono |
Pixel | 12MP |
FPS | 180 |
Sensor | CMV12000 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 5.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 12MP |
FPS | 180 |
Sensor | CMV12000 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 5.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 12MP |
FPS | 180 |
Sensor | CMV12000 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 5.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 12MP |
FPS | 180 |
Sensor | CMV12000 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 5.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 90 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 90 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 21MP |
FPS | 220 |
Sensor | Gsprint4521 |
Sensor Size | APS-C |
Pixel Size | 4.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 12MP |
FPS | 330 |
Sensor | CMV12000 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 5.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 12MP |
FPS | 330 |
Sensor | CMV12000 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 5.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 103MP |
FPS | 11.25 |
Sensor | GMAX32103 |
Sensor Size | 2.9” |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 50MP |
FPS | 17.4 |
Sensor | - |
Sensor Size | 37.4mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 50MP |
FPS | 17.4 |
Sensor | - |
Sensor Size | 37.4mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | |
FPS | |
Sensor | IMX411 |
Sensor Size | 66.7mm |
Pixel Size | 3.76 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |