| Product Model | Mount | Pixel | Full FPS | Max.FPS | Pixel Size | Mono/Color | Interface |
| iSpeedy36MX11C | E / C | 1.1MP | 3,600 | 10 μm | Color | CXP-12 | |
| iSpeedy36MX11M | E / C | 1.1MP | 3,600 | 10 μm | Mono | CXP-12 | |
| iSpeedy22MX20C | E / C | 2MP | 2,250 | 10 μm | Color | CXP-12 | |
| iSpeedy22MX20M | E / C | 2MP | 2,250 | 10 μm | Mono | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX20C | E / C | 2MP | 1,100 | 10 μm | Color | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX20M | E / C | 2MP | 1,100 | 10 μm | Mono | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX13C | E / C | 1.1MP | 1,800 | 10 μm | Color | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX13M | E / C | 1.1MP | 1,800 | 10 μm | Mono | CXP-12 | |
| ISPEEDY20MT50C-SE | E / F / EF / C | 1.1MP | 2,000 | 7.8 μm | Color | 10GigE | |
| ISPEEDY20MT50M-SE | E / F / EF / C | 1.1MP | 2,000 | 7.8 μm | Mono | 10GigE | |
| ISPEEDY10MT210C | E / F / EF / C | 21MP | 1,000 | 20,000 | 4.5 μm | Color | 10GigE |
| ISPEEDY10MT210M | E / F / EF / C | 21MP | 1,000 | 20,000 | 4.5 μm | Mono | 10GigE |
| ISPEEDY20MT80C | E / F / EF / C | 8MP | 2,000 | 20,000 | 4.5 μm | Color | 10GigE |
| ISPEEDY20MT80M | E / F / EF / C | 8MP | 2,000 | 20,000 | 4.5 μm | Mono | 10GigE |
| ISPEEDY45MT51C | E / F / EF / C | 5.1MP | 4,500 | 60,000 | 9 μm | Color | 10GigE |
| ISPEEDY45MT51M | E / F / EF / C | 5.1MP | 4,500 | 60,000 | 9 μm | Mono | 10GigE |
| ISPEEDY158MT13C | E / F / EF / C | 1.3MP | 15,800 | 1,150,000 | 14.6 μm | Color | 10GigE |
| ISPEEDY158MT13M | E / F / EF / C | 1.3MP | 15,800 | 1,150,000 | 14.6 μm | Mono | 10GigE |
| ISPEEDY80MT13C-SE | E / F / EF / C | 1.3MP | 8,000 | 14.6 μm | Color | 10GigE | |
| ISPEEDY80MT13M-SE | E / F / EF / C | 1.3MP | 8,000 | 14.6 μm | Mono | 10GigE |
| Mount | E / C |
| Pixel | 1.1MP |
| Full FPS | 3,600 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 1.1MP |
| Full FPS | 3,600 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 2MP |
| Full FPS | 2,250 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 2MP |
| Full FPS | 2,250 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 2MP |
| Full FPS | 1,100 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 2MP |
| Full FPS | 1,100 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 1.1MP |
| Full FPS | 1,800 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / C |
| Pixel | 1.1MP |
| Full FPS | 1,800 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | CXP-12 |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 1.1MP |
| Full FPS | 2,000 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 7.8 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 1.1MP |
| Full FPS | 2,000 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 7.8 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 21MP |
| Full FPS | 1,000 |
| Max.FPS | 20,000 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 21MP |
| Full FPS | 1,000 |
| Max.FPS | 20,000 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 8MP |
| Full FPS | 2,000 |
| Max.FPS | 20,000 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 8MP |
| Full FPS | 2,000 |
| Max.FPS | 20,000 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 5.1MP |
| Full FPS | 4,500 |
| Max.FPS | 60,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 5.1MP |
| Full FPS | 4,500 |
| Max.FPS | 60,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 1.3MP |
| Full FPS | 15,800 |
| Max.FPS | 1,150,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 1.3MP |
| Full FPS | 15,800 |
| Max.FPS | 1,150,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 1.3MP |
| Full FPS | 8,000 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Mount | E / F / EF / C |
| Pixel | 1.3MP |
| Full FPS | 8,000 |
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |