Product Model | Pixel | FPS | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Interface | Mono/Color |
LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | NIR |
LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 46.6 mm | 3.2 μm | 10GigE | Color |
LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 46.6 mm | 3.2 μm | 10GigE | Mono |
LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | IMX540 | 1.2" | 2.74 μm | 10GigE | Mono |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | Mono |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | Mono |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | Gsprint4521 | APS-C | 4.5 μm | CoaXPress | Color |
LEO 100MSC-8CC | 100MP | 8 | IMX461 | 55mm | 3.76 μm | CameraLink | Color |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Color | |
LEO 31MS-17Tgc | 17 | IMX342 | APS-C | 3.45 μm | 10GigE | Color | |
LEO 16MD-7GM | 16MP | 7 | 1.1" | 3.2 μm | GigE | Mono | |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Mono | |
LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | IMX342 | APS-C | 3.45 μm | 10GigE | Mono |
LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | - | 23mm | 4.5 μm | 10GigE | Mono |
LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CoaXPress | Color |
LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CoaXPress | Mono |
LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | Color |
LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Color |
LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Mono |
LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 31.5 | IMX540 | 1.2" | 2.74 μm | 10GigE | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | NIR |
Pixel | 103MP |
FPS | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Sensor Size | 46.6 mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 103MP |
FPS | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Sensor Size | 46.6 mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 24MP |
FPS | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Sensor Size | 1.2" |
Pixel Size | 2.74 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 600MP |
FPS | 1.45 |
Sensor | IMX411 |
Sensor Size | 66.7mm |
Pixel Size | 3.76 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 21MP |
FPS | 222 |
Sensor | Gsprint4521 |
Sensor Size | APS-C |
Pixel Size | 4.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 100MP |
FPS | 8 |
Sensor | IMX461 |
Sensor Size | 55mm |
Pixel Size | 3.76 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Pixel | 50MP |
FPS | 15.5 |
Sensor | - |
Sensor Size | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | |
FPS | 17 |
Sensor | IMX342 |
Sensor Size | APS-C |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 16MP |
FPS | 7 |
Sensor | |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 50MP |
FPS | 15.5 |
Sensor | - |
Sensor Size | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 31MP |
FPS | 17 |
Sensor | IMX342 |
Sensor Size | APS-C |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 31 |
Sensor | - |
Sensor Size | 23mm |
Pixel Size | 4.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 65MP |
FPS | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 65MP |
FPS | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Sensor Size | APS-like |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 24MP |
FPS | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Sensor Size | 1.2" |
Pixel Size | 2.74 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |