Product Model | Pixel | FPS | Sensor | Types | Sensor Size | Pixel Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS12MS-23UM-BC | 12MP | 23.4 | IMX304 | CMOS | 1/1.1" | 3.45 μm | USB3.0 | Mono | Global |
MARS3000S-120UC-BC | 3.2MP | 120 | IMX252 | CMOS | 1/1.8" | 3.45 μm | USB3.0 | Color | Global |
MARS3000S-120UM-BC | 3.2MP | 120 | IMX252 | CMOS | 1/1.8" | 3.45 μm | USB3.0 | Mono | Global |
MARS2300S-160UC-BC | 2.3MP | 164 | IMX174 | CMOS | 1/1.2" | 5.86 μm | USB3.0 | Color | Global |
MARS2300S-160UM-BC | 2.3MP | 164 | IMX174 | CMOS | 1/1.2" | 5.86 μm | USB3.0 | Mono | Global |
MARS1500S-250UC-BC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | Color | Global |
MARS1500S-250UM-BC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | Mono | Global |
MARS1300-208UC-BC | 1.3MP | 208 | PYTHON 1300 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Color | |
MARS1300-201UC-BC | 1.3MP | 201 | SS | CMOS | 1/2.7" | 4 μm | USB3.0 | Color | Global |
LEO 5000S-60UC-BC | 5MP | 60 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45 μm | USB3.0 | Color | Global |
LEO 1300D-200UM-BL | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Mono | Global | |
LEO 1300D-200UC-BC | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Color | Global | |
LEO 1300D-200UM-BC | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Mono | Global | |
LEO 1300D-200UC-BS | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Color | Global | |
LEO 1300D-200UM-BS | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | Mono | Global | |
MARS6000S-60UC-BS | 6MP | 60 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | USB3.0 | Color | Rolling |
MARS6000-60UC-BC | 6MP | 60 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | USB3.0 | Color | Rolling |
MARS6000-60UM-BC | 6MP | 60 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | USB3.0 | Mono | Rolling |
MARS4072S-30UC-BC | 12MP | 30 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85 μm | USB3.0 | Color | Rolling |
MARS4072S-30UM-BC | 12MP | 30 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85 μm | USB3.0 | Mono | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS | 23.4 |
Sensor | IMX304 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.1" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
FPS | 120 |
Sensor | IMX252 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
FPS | 120 |
Sensor | IMX252 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS | 164 |
Sensor | IMX174 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel Size | 5.86 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS | 164 |
Sensor | IMX174 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel Size | 5.86 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.5MP |
FPS | 249 |
Sensor | IMX273 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.5MP |
FPS | 249 |
Sensor | IMX273 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 208 |
Sensor | PYTHON 1300 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | SS |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel Size | 4 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS | 60 |
Sensor | IMX264 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS | 201 |
Sensor | |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel Size | 4.8 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
FPS | 60 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS | 60 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS | 60 |
Sensor | IMX178 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel Size | 2.4 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS | 30 |
Sensor | IMX226 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel Size | 1.85 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS | 30 |
Sensor | IMX226 |
Types | CMOS |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel Size | 1.85 μm |
Interface | USB3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |