Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Pixel Size | Interface | Mono/Color | BFL |
MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS2048C-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS2048C-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS16001-L50CM | 16K | 3.5 μm | CameraLink | Mono | 12 mm | |
MARS4096G-L29GM | 4K | 29K | 3.5 μm | GigE |
TDI Mono |
|
MARS2048G-L59GC | 2K | 59K | 7 μm | GigE | Color | |
MARS2048G-L59GM | 2K | 59K | 7 μm | GigE |
TDI Mono |
|
MARS8006G-L34CC(TDI) | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink |
TDI Color |
12 mm |
MARS8004G-L100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI Mono |
12 mm |
MARS8001C-L80CM | 8K | 74K | 7 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
MARS4096G-L62CC | 4K | 62K | 7 μm | CameraLink | Color | |
MARS4096G-L120CM | 4K | 120K | 7 μm | CameraLink | Mono | |
MARS4096G-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS2048G-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS2048G-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS8001-L13GM | 8K | 13K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 16K |
FPS/H-FRE | |
Pixel Size | 3.5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 29K |
Pixel Size | 3.5 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 59K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 59K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 34K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIColor |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 74K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 62K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 120K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 13K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |