| 产品型号 | 镜头接口 | 分辨率 | 满帧率 | 最大帧率 | 像元尺寸 | 色彩 | 数据接口 |
| iSpeedy36MX11C | E / C | 1.1MP | 3,600 | 10 μm | 彩色 | CXP-12 | |
| iSpeedy36MX11M | E / C | 1.1MP | 3,600 | 10 μm | 黑白 | CXP-12 | |
| iSpeedy22MX20C | E / C | 2MP | 2,250 | 10 μm | 彩色 | CXP-12 | |
| iSpeedy22MX20M | E / C | 2MP | 2,250 | 10 μm | 黑白 | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX20C | E / C | 2MP | 1,100 | 10 μm | 彩色 | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX20M | E / C | 2MP | 1,100 | 10 μm | 黑白 | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX13C | E / C | 1.1MP | 1,800 | 10 μm | 彩色 | CXP-12 | |
| iSpeedy12MX13M | E / C | 1.1MP | 1,800 | 10 μm | 黑白 | CXP-12 | |
| ISPEEDY20MT50C-SE | E / F / EF / C | 1.1MP | 2,000 | 7.8 μm | 彩色 | 万兆以太网 | |
| ISPEEDY20MT50M-SE | E / F / EF / C | 1.1MP | 2,000 | 7.8 μm | 黑白 | 万兆以太网 | |
| ISPEEDY10MT210C | E / F / EF / C | 21MP | 1,000 | 20,000 | 4.5 μm | 彩色 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY10MT210M | E / F / EF / C | 21MP | 1,000 | 20,000 | 4.5 μm | 黑白 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY20MT80C | E / F / EF / C | 8MP | 2,000 | 20,000 | 4.5 μm | 彩色 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY20MT80M | E / F / EF / C | 8MP | 2,000 | 20,000 | 4.5 μm | 黑白 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY45MT51C | E / F / EF / C | 5.1MP | 4,500 | 60,000 | 9 μm | 彩色 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY45MT51M | E / F / EF / C | 5.1MP | 4,500 | 60,000 | 9 μm | 黑白 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY158MT13C | E / F / EF / C | 1.3MP | 15,800 | 1,150,000 | 14.6 μm | 彩色 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY158MT13M | E / F / EF / C | 1.3MP | 15,800 | 1,150,000 | 14.6 μm | 黑白 | 万兆以太网 |
| ISPEEDY80MT13C-SE | E / F / EF / C | 1.3MP | 8,000 | 14.6 μm | 彩色 | 万兆以太网 | |
| ISPEEDY80MT13M-SE | E / F / EF / C | 1.3MP | 8,000 | 14.6 μm | 黑白 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 1.1MP |
| 满帧率 | 3,600 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 1.1MP |
| 满帧率 | 3,600 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 2MP |
| 满帧率 | 2,250 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 2MP |
| 满帧率 | 2,250 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 2MP |
| 满帧率 | 1,100 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 2MP |
| 满帧率 | 1,100 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 1.1MP |
| 满帧率 | 1,800 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / C |
| 分辨率 | 1.1MP |
| 满帧率 | 1,800 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 10 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | CXP-12 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 1.1MP |
| 满帧率 | 2,000 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 7.8 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 1.1MP |
| 满帧率 | 2,000 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 7.8 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 21MP |
| 满帧率 | 1,000 |
| 最大帧率 | 20,000 |
| 像元尺寸 | 4.5 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 21MP |
| 满帧率 | 1,000 |
| 最大帧率 | 20,000 |
| 像元尺寸 | 4.5 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 8MP |
| 满帧率 | 2,000 |
| 最大帧率 | 20,000 |
| 像元尺寸 | 4.5 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 8MP |
| 满帧率 | 2,000 |
| 最大帧率 | 20,000 |
| 像元尺寸 | 4.5 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 5.1MP |
| 满帧率 | 4,500 |
| 最大帧率 | 60,000 |
| 像元尺寸 | 9 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 5.1MP |
| 满帧率 | 4,500 |
| 最大帧率 | 60,000 |
| 像元尺寸 | 9 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 1.3MP |
| 满帧率 | 15,800 |
| 最大帧率 | 1,150,000 |
| 像元尺寸 | 14.6 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 1.3MP |
| 满帧率 | 15,800 |
| 最大帧率 | 1,150,000 |
| 像元尺寸 | 14.6 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 1.3MP |
| 满帧率 | 8,000 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 14.6 μm |
| 色彩 | 彩色 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |
| 镜头接口 | E / F / EF / C |
| 分辨率 | 1.3MP |
| 满帧率 | 8,000 |
| 最大帧率 | |
| 像元尺寸 | 14.6 μm |
| 色彩 | 黑白 |
| 数据接口 | 万兆以太网 |