| 产品型号 | 像素 | 帧率 | 芯片型号 | 传感器类型 | 芯片尺寸 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
| MARS1440S-250UC-BC FPC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| MARS1440S-250UM-BC FPC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | 黑白 | Global |
| MARS1440S-250UC-BC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| MARS1440S-250UM-BC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | 黑白 | Global |
| MARS4072S-10GM-BC | 12MP | 10 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85 μm | GigE | 黑白 | Rolling |
| MARS6000-18GC-BC | 6MP | 18 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4 μm | GigE | 彩色 | Rolling |
| MARS12MS-23UM-BC | 12MP | 23.4 | IMX304 | CMOS | 1/1.1" | 3.45 μm | USB3.0 | 黑白 | Global |
| MARS3000S-120UC-BC FPC | 3.2MP | 120 | IMX252 | CMOS | 1/1.8" | 3.45 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| MARS3000S-120UM-BC | 3.2MP | 120 | IMX252 | CMOS | 1/1.8" | 3.45 μm | USB3.0 | 黑白 | Global |
| MARS2300S-160UC-BC FPC | 2.3MP | 164 | IMX174 | CMOS | 1/1.2" | 5.86 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| MARS2300S-160UM-BC FPC | 2.3MP | 164 | IMX174 | CMOS | 1/1.2" | 5.86 μm | USB3.0 | 黑白 | Global |
| MARS1500S-250UC-BC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| MARS1500S-250UM-BC | 1.5MP | 249 | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | USB3.0 | 黑白 | Global |
| MARS1300-208UC-BC | 1.3MP | 208 | PYTHON 1300 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | 彩色 | |
| MARS1300-201UC-BC | 1.3MP | 201 | SS | CMOS | 1/2.7" | 4 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 5000S-60UC-BC | 5MP | 60 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 1300D-200UM-BL | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | 黑白 | Global | |
| LEO 1300D-200UC-BC | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | 彩色 | Global | |
| LEO 1300D-200UM-BC | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | 黑白 | Global | |
| LEO 1300D-200UC-BS | 1.3MP | 201 | CMOS | 1/2" | 4.8 μm | USB3.0 | 彩色 | Global |
| 像素 | 1.5MP |
| 帧率 | 249 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.5MP |
| 帧率 | 249 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.5MP |
| 帧率 | 249 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.5MP |
| 帧率 | 249 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 12MP |
| 帧率 | 10 |
| 芯片型号 | IMX226 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" |
| 像元尺寸 | 1.85 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 6MP |
| 帧率 | 18 |
| 芯片型号 | IMX178 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 像元尺寸 | 2.4 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 12MP |
| 帧率 | 23.4 |
| 芯片型号 | IMX304 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.1" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 3.2MP |
| 帧率 | 120 |
| 芯片型号 | IMX252 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 3.2MP |
| 帧率 | 120 |
| 芯片型号 | IMX252 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 2.3MP |
| 帧率 | 164 |
| 芯片型号 | IMX174 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.2" |
| 像元尺寸 | 5.86 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 2.3MP |
| 帧率 | 164 |
| 芯片型号 | IMX174 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/1.2" |
| 像元尺寸 | 5.86 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.5MP |
| 帧率 | 249 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.5MP |
| 帧率 | 249 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.3MP |
| 帧率 | 208 |
| 芯片型号 | PYTHON 1300 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2" |
| 像元尺寸 | 4.8 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 |
| 像素 | 1.3MP |
| 帧率 | 201 |
| 芯片型号 | SS |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2.7" |
| 像元尺寸 | 4 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 5MP |
| 帧率 | 60 |
| 芯片型号 | IMX264 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 2/3" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.3MP |
| 帧率 | 201 |
| 芯片型号 | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2" |
| 像元尺寸 | 4.8 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.3MP |
| 帧率 | 201 |
| 芯片型号 | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2" |
| 像元尺寸 | 4.8 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.3MP |
| 帧率 | 201 |
| 芯片型号 | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2" |
| 像元尺寸 | 4.8 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.3MP |
| 帧率 | 201 |
| 芯片型号 | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 芯片尺寸 | 1/2" |
| 像元尺寸 | 4.8 μm |
| 接口 | USB3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |