| 产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 | 后焦距 |
| MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
| MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
| MARS2048C-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
| MARS16001-L50CM | 16K | 3.5 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm | |
| MARS4096G-L29GM | 4K | 29K | 3.5 μm | GigE |
TDI 黑白 |
|
| MARS2048G-L59GC | 2K | 59K | 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MARS2048G-L59GM | 2K | 59K | 7 μm | GigE |
TDI 黑白 |
|
| MARS8006G-L34CC(TDI) | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink |
TDI 彩色 |
12 mm |
| MARS8004G-L100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI 黑白 |
12 mm |
| MARS8001C-L80CM | 8K | 74K | 7 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm |
| MARS4096G-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
| MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
| MARS2048G-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
| MARS2048G-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
| MARS8001-L13GM | 8K | 13K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
| 像素 | 4K |
| 帧率/行频 | 28K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 4K |
| 帧率/行频 | 28K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 2K |
| 帧率/行频 | 49K |
| 像元尺寸 | 14 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 16K |
| 帧率/行频 | |
| 像元尺寸 | 3.5 μm |
| 接口 | CameraLink |
| 色彩 | 黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 4K |
| 帧率/行频 | 29K |
| 像元尺寸 | 3.5 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 |
TDI黑白 |
| 后焦距 |
| 像素 | 2K |
| 帧率/行频 | 59K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 后焦距 |
| 像素 | 2K |
| 帧率/行频 | 59K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 |
TDI黑白 |
| 后焦距 |
| 像素 | 8K |
| 帧率/行频 | 34K |
| 像元尺寸 | 5 μm |
| 接口 | CameraLink |
| 色彩 |
TDI彩色 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 8K |
| 帧率/行频 | 100K |
| 像元尺寸 | 5 μm |
| 接口 | CameraLink |
| 色彩 |
TDI黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 8K |
| 帧率/行频 | 74K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | CameraLink |
| 色彩 | 黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 4K |
| 帧率/行频 | 28K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 4K |
| 帧率/行频 | 28K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 2K |
| 帧率/行频 | 49K |
| 像元尺寸 | 14 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 2K |
| 帧率/行频 | 49K |
| 像元尺寸 | 14 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |
| 像素 | 8K |
| 帧率/行频 | 13K |
| 像元尺寸 | 7 μm |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 后焦距 | 12 mm |