一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-LEM7525SWIR-H1 | |
| 全系列产品 | SWIR 短波红外镜头 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 分辨率 | 90lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 有效焦距 | 75 | |
| F值 | F2.5 | |
| 法兰距 | 17.526mm | |
| 后截距 | 38.875 mm | |
| M.O.D | 0.265-0.48m | |
| 视场角 | 9.08° /7.26° /5.45° | |
| TV 畸变 | <0.32% | |
| TTL | 95 mm | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 涂层波长 | 900-1700nm | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 滤镜尺寸 | M30.5×0.5 | |
| 通光孔径 | 前: Φ22.4mm 后: Φ10.9mm | |
| 尺寸 | Φ36×70 mm | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
