| 产品型号 | 响应波段 | 分辨率 | 像元尺寸 | 帧率 / 行频 | 传感器 | 接口 | 类型 | |
| iVa640MW-L-GE(50Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | 制冷型MCT | Ethernet | 观测型 | |
| iVa640MW-L-GE(25Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 25Hz | 制冷型MCT | Ethernet | 观测型 | |
| iVa640MW-L-SD(50Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | 制冷型MCT | HD-SDI | 观测型 | |
| iVa640MW-L-CL(100Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | 制冷型MCT | CameraLink | 观测型 | |
| iVa640MW-S-SD(50Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | 制冷型MCT | HD-SDI | 观测型 | |
| iVa640MW-S-CL(100Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | 制冷型MCT | CameraLink | 观测型 | |
| iVa640MW-H-SD | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | T2SL | HD-SDI | 观测型 | |
| iVa640MW-H-CL | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | T2SL | CameraLink | 观测型 | |
| iVa320MW-CO | 4.4-4.8μm | 0.08MP | - | 25fps | InSb | Ethernet | 观测型 | |
| iVa320MW-CO(CL) | 4.4-4.8μm | 0.08MP | - | 25fps | InSb | CameraLink | 观测型 | |
| iVa320MW-CH4(CL) | 3.2-3.4μm | 0.08MP | - | 25fps | 制冷型MCT | CameraLink | 观测型 | |
| iVa320MW-CH4 | 3.2-3.4μm | 0.08MP | - | 25fps | 制冷型MCT | Ethernet | 观测型 | |
| Venus-MW640-3748GS | 3.7-4.8μm | 0.3MP | 15 μm | 117fps | 制冷型MCT |
GigE CameraLink |
观测型 | |
| Venus-MW640-1552GS | 1.5-5.2μm | 0.3MP | 15 μm | 117fps | 制冷型MCT |
GigE CameraLink |
观测型 |