| 产品型号 | 色彩 | 帧率 | 镜头焦距 | 镜头接口 | 芯片尺寸 | 像元尺寸 | 像素 |
| VT-SM2-1408DL-M | 黑白 | 60 |
6mm 12.4mm 14.8mm |
M12-Mount | 1/2.9" | 3.45 μm | 1.6MP |
| VT-SM2-1408DL-C | 彩色 | 60 |
6mm 12.4mm 14.8mm |
M12-Mount | 1/2.9" | 3.45 μm | 1.6MP |
| VT-SM2-2048DL-C08 | 彩色 | 40 | 8mm | M12-Mount | 1/1.8" | 3.45 μm | 3MP |
| VT-SM2-2368DL-M | 黑白 | 30 |
8mm 12.4mm 16mm |
M12-Mount | 1/1.7" | 3.2 μm | 5MP |
| VT-SM2-2432DL-M16 | 黑白 | 40 | 16mm | M12-Mount | 1/1.45" | 3.45 μm | 5MP |
| iLOX-C5025MEWP | 黑白 | 45 | 25mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5025CEWP | 彩色 | 45 | 25mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5016MEWP | 黑白 | 45 | 16mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5016CEWP | 彩色 | 45 | 16mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5012MEWP | 黑白 | 45 | 12mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5012CEWP | 彩色 | 45 | 12mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5008MEWP | 黑白 | 45 | 8mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C5008CEWP | 彩色 | 45 | 8mm | M12-Mount | 5MP | ||
| iLOX-C1625MEWP | 黑白 | 60 | 25mm | M12-Mount | 1.6MP | ||
| iLOX-C1625CEWP | 彩色 | 60 | M12-Mount | 1.6MP | |||
| iLOX-C1616MEWP | 黑白 | 60 | 16mm | M12-Mount | 1.6MP | ||
| iLOX-C1616CEWP | 彩色 | 60 | 16mm | M12-Mount | 1.6MP | ||
| iLOX-C1612MEWP | 黑白 | 60 | 12mm | M12-Mount | 1.6MP | ||
| iLOX-C1612CEWP | 彩色 | 60 | 12mm | M12-Mount | 1.6MP | ||
| iLOX-C1608MEWP | 黑白 | 60 | 8mm | M12-Mount | 1.6MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 |
6mm12.4mm 14.8mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 |
6mm12.4mm 14.8mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 40 |
| 镜头焦距 | 8mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 像素 | 3MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 30 |
| 镜头焦距 |
8mm12.4mm 16mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" |
| 像元尺寸 | 3.2 μm |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 40 |
| 镜头焦距 | 16mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | 1/1.45" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 25mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 25mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 16mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 16mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 12mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 12mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 8mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 45 |
| 镜头焦距 | 8mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 5MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | 25mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | 16mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | 16mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | 12mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 彩色 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | 12mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |
| 色彩 | 黑白 |
| 帧率 | 60 |
| 镜头焦距 | 8mm |
| 镜头接口 | M12-Mount |
| 芯片尺寸 | |
| 像元尺寸 | |
| 像素 | 1.6MP |