咨询热线:
0571-86888309
en
咨询热线:
0571-86888309

©2022  杭州微图视觉科技有限公司  浙ICP备08110090号.                        

HOME> 产品中心
筛选
展开 收起
产品中心
53 件产品
排序:
产品型号 响应波段 分辨率 像元尺寸 帧率 / 行频 传感器 接口 类型
iBt-250NX4KT256-M42 0.4-1μm 4096 × 256 5 μm 250kHz CCD CoaXPress 观测型
iBt-40CSW2K 0.95-1.7μm 2048 x 1 12.5 μm 40kHz InGaAs CameraLink 观测型
iBt-200XSW2K 0.95-1.7μm 2560 × 1 10 μm 196kHz InGaAs CoaXPress 观测型
iBX-SWG993J-Lite 0.4-1.7μm 3MP 3.45 μm 37fps InGaAs GigE 观测型
iBX-SWX993A 0.4-1.7μm 3MP 3.45 μm 173fps InGaAs CoaXPress 观测型
iBX-SWTG993A 0.4-1.7μm 3MP 3.45 μm 220fps InGaAs 10GigE 观测型
iBX-SWX992J 0.4-1.7μm 5MP 3.45 μm 131fps InGaAs CoaXPress 观测型
iBX-SWTG992J 0.4-1.7μm 5MP 3.45 μm 145fps InGaAs 10GigE 观测型
iBX-SWG992J-Lite 0.4-1.7μm 5MP 3.45 μm 22fps InGaAs GigE 观测型
iBX-SWC992A 0.4-1.7μm 5MP 3.45 μm 100fps InGaAs CameraLink 观测型
iBX-SWC1280B-200 0.9-1.7μm 1.3MP 15 μm 200fps InGaAs CameraLink 观测型
iBX-SWU640B-240 1.0-1.9μm 0.33MP 15 μm 240fps InGaAs USB3.0 观测型
iBX-SWU640B-270 1.2-2.2μm 0.33MP 15 μm 270fps InGaAs USB3.0 观测型
iBX-SWC991A 0.4-1.8μm 0.33MP 5 μm 350fps InGaAs CameraLink 观测型
iBoost15GSW1KM 0.95-1.7μm 1024 × 1 12.5 μm 29.4kHz InGaAs GigE 观测型
iCt-SWG130S-Pro 0.4-1.7μm 1.3MP 5 μm 91fps InGaAs GigE 观测型
iBX-SWTG992A 0.4-1.7μm 5MP 3.45 μm 145fps InGaAs 10GigE 观测型
iBX-SWU992J-Lite 0.4-1.7μm 5.2MP 3.45 μm 61.9fps InGaAs USB3.0 观测型
iBX-SWC993A 0.4-1.7μm 3.15MP 3.45 μm 150fps InGaAs CameraLink 观测型
iBX-SWU993J-Lite 0.4-1.8μm 3.15MP 3.45 μm 93fps InGaAs USB3.0 观测型
扫描类型
重置 确定
已选 0 清空 开始对比
产品参数对比 关闭