产品型号 | 读码速度 | 分辨率 | 焦距 | 帧率 |
DM-J500U-M16LF-SRST | 90个码/秒 | 5MP | 16 mm | 60fps |
DM-J160P-M | 84个码/秒 | 1.6MP |
6 mm 12 mm 14.8 mm |
60fps |
DM-Q500S-MxxSM-SWST | 90个码/秒 | 5MP |
8 mm 12 mm 16 mm 25 mm |
40fps |
DM-W130G-M05SM-SRST-T | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130G-M05SM-SRST-U | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130G-M05SM-SRST/PZ | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 30fps |
DM-W130L-M05SM-SRND-T | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130L-M05SM-SRND-U | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130L-M05SM-SRND/PZ | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 30fps |
DM-W130L-M03SM-SRND/PZ | 30个码/秒 | 1.3MP | 2.45 mm | 50fps |
DM-W130L-M05SM-SRST/PZ-T | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130L-M05SM-SxPZ | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130L-M05SM-SxST | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130LP-M05SM-SRPZ | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W130LP-M05SM-SRST | 30个码/秒 | 1.3MP | 4.7 mm | 50fps |
DM-W160S-M06SM-SxST-U | 45个码/秒 | 1.6MP | 6.72 mm | 60fps |
DM-W160S-M06SM-SRPZ | 45个码/秒 | 1.6MP | 6.72 mm | 60fps |
DM-W160S-M06SM-SxST | 45个码/秒 | 1.6MP | 6.72 mm | 60fps |
DM-W160S-MxxGF-SRPZ | 45个码/秒 | 1.6MP |
6 mm 10 mm |
60fps |
DM-W160S-M0CM-00ST | 45个码/秒 | 1.6MP | - | 60fps |
读码速度 | 90个码/秒 |
分辨率 | 5MP |
焦距 | 16 mm |
帧率 | 60fps |
读码速度 | 84个码/秒 |
分辨率 | 1.6MP |
焦距 |
6 mm12 mm 14.8 mm |
帧率 | 60fps |
读码速度 | 90个码/秒 |
分辨率 | 5MP |
焦距 |
8 mm12 mm 16 mm 25 mm |
帧率 | 40fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 30fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 30fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 2.45 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 30个码/秒 |
分辨率 | 1.3MP |
焦距 | 4.7 mm |
帧率 | 50fps |
读码速度 | 45个码/秒 |
分辨率 | 1.6MP |
焦距 | 6.72 mm |
帧率 | 60fps |
读码速度 | 45个码/秒 |
分辨率 | 1.6MP |
焦距 | 6.72 mm |
帧率 | 60fps |
读码速度 | 45个码/秒 |
分辨率 | 1.6MP |
焦距 | 6.72 mm |
帧率 | 60fps |
读码速度 | 45个码/秒 |
分辨率 | 1.6MP |
焦距 |
6 mm10 mm |
帧率 | 60fps |
读码速度 | 45个码/秒 |
分辨率 | 1.6MP |
焦距 | - |
帧率 | 60fps |