一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-LEM3514SWIR-H2 | |
| 全系列产品 | SWIR 短波红外镜头 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 4/3" | |
| 法兰距 | 17.526mm | |
| 后截距 | 9.1 mm | |
| M.O.D | 0.3m | |
| 视场角 | 31.2° /25.4° /18.7° | |
| TV 畸变 | <-0.4% | |
| TTL | 67 mm | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 最大入射角 | 15.64° | |
| 涂层波长 | 900-1700nm | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | M42 | |
| 滤镜尺寸 | M46×P0.75 | |
| 通光孔径 | 前: Φ34.13mm 后: Φ20.91mm | |
| 尺寸 | Φ55×54.17 mm | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
