一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | iCt90MG240A-Pro | |
| 全系列产品 | iCt系列 | |
感光芯片 |
||
|---|---|---|
| 感光芯片 | IMX540 | |
| 传感器类型 | 1.2" CMOS | |
| 快门类型 | 全局快门 | |
| 分辨率 | 5328 × 4608 | |
| 帧率 | 4.9 fps(7 fps@开启无损压缩) | |
| 位深 | 12 bit | |
| 黑白 / 彩色 | 黑白 | |
| 像元尺寸 | 2.74 μm × 2.74 μm | |
图像数据 |
||
|---|---|---|
| 像素 | 24.0 MP | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 动态范围 | 71 dB | |
| 图像格式 | Mono 8/10/12, Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed | |
| Binning | off/onebytwo/twobyone/twobytwo/onebyfour/fourbyone/twobyfour/fourbytwo/ fourbyfour/ThreebyThree/onebySix/SixbyOne/SixbySix | |
| ROI | 支持 | |
| X/Y 方向翻转 | 支持 | |
| 增益范围 | 1~32X | |
| 伽马值 | 0~3.99998,支持 LUT | |
| 曝光时间 | 超短曝光模式:1 μs ~ 2.4 μs 标准曝光模式:28 μs ~ 10 sec | |
| 图像采集模式 | 软件触发/硬件触发/自由运行 | |
| SPC | 支持 | |
| 配置通道 | 支持3组用户自定义配置保存 | |
| 缓存 | 256MB | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 接口 | GigE, PoE | |
| GPIO接口 | 6芯Hirose接口:1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,1路不带光耦隔离可配置输入输出 | |
| 镜头接口 | C-mount | |
| 供电方式 | PoE供电/通过Hirose接口直流供电,电压范围9V~24V | |
| 功耗 | 12 VDC≈2.40W(典型功耗) | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 外壳尺寸 | 29 mm×29 mm×42 mm(不含镜头座和后壳接口) | |
| 净重 | 98 g | |
| 工作温度 | 0℃~+50℃(工作),-30℃~+80℃(存储) | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
