一般信息
|
|
||
|---|---|---|
| 产品型号 | iRb25USW01KM | |
| 全系列产品 | iRainbow 系列 | |
|
||
|---|---|---|
| 扫描类型 | 线扫 | |
| 分光方式 | 光栅 | |
| 光谱范围 | 1400-2500nm | |
| 光谱通道 | 210 | |
| 光谱分辨率(FWHM) | 12nm | |
| 狭缝宽度 | 25μm | |
| 透射效率 | > 60% | |
| 杂散光 | < 0.5% | |
| 空间像素 | 320 | |
| 像元尺寸 | 20μm | |
| 成像速度 | 509fps | |
| 芯片类型 | InGaAs | |
| 信噪比 | 300/1 | |
| 接口 | USB3.1 | |
| 镜头接口 | C口 | |
| ROI | / | |
| 尺寸 | / | |
| 功耗 | / | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
