一般信息
|
|
||
|---|---|---|
| 产品型号 | iRb7UVL36M | |
| 全系列产品 | iRainbow 系列 | |
|
||
|---|---|---|
| 扫描类型 | 面阵 | |
| 分光方式 | 光栅 | |
| 光谱范围 | 400-700nm | |
| 光谱通道 | 600 | |
| 光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | |
| 狭缝宽度 | 25μm | |
| 透射效率 | 60% | |
| 杂散光 | 0.5% | |
| 空间像素 | 1920x1920 | |
| 像元尺寸 | 5.86μm | |
| 成像速度 | ≤ 15S | |
| 芯片类型 | CMOS | |
| 信噪比 | 600/1 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 镜头接口 | C口 | |
| ROI | 单个区域 | |
| 尺寸 | 25.5 x 13.8 x 10.7 cm(<2800g) | |
| 功耗 | 内置电池供电50W | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
