一般信息
|
|
||
|---|---|---|
| 产品型号 | iRb17USW16KM | |
| 全系列产品 | iRainbow 系列 | |
|
||
|---|---|---|
| 扫描类型 | 线扫 | |
| 分光方式 | 光栅 | |
| 光谱范围 | 900-1700nm | |
| 光谱通道 | 1024 | |
| 光谱分辨率(FWHM) | 6nm | |
| 狭缝宽度 | 25μm | |
| 透射效率 | > 60% | |
| 杂散光 | <0.5% | |
| 空间像素 | 1280 | |
| 像元尺寸 | 5μm | |
| 成像速度 | ROI 后最高可达1800fps | |
| 芯片类型 | InGaAs | |
| 信噪比 | 600/1 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 镜头接口 | C口 | |
| ROI | 多个区域 | |
| 尺寸 | 16.6 x 7.5 x 7.4 cm(625g) | |
| 功耗 | 5W | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
