一般信息
|
|
||
|---|---|---|
| 产品型号 | iRb17UVN16KM | |
| 全系列产品 | iRainbow 系列 | |
|
||
|---|---|---|
| 扫描类型 | 线扫 | |
| 分光方式 | 光栅 | |
| 光谱范围 | 400-1700nm | |
| 光谱通道 | 680 | |
| 光谱分辨率(FWHM) | 13nm | |
| 狭缝宽度 | 25μm | |
| 透射效率 | > 60% | |
| 杂散光 | 1% | |
| 空间像素 | 1280 | |
| 像元尺寸 | 5μm | |
| 成像速度 | 579fps | |
| 芯片类型 | InGaAs | |
| 信噪比 | 600/1 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 镜头接口 | C口 | |
| ROI | 单个区域 | |
| 尺寸 | / | |
| 功耗 | / | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
