一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | LEO 64006LWT-50GM | |
| 全系列产品 | LEO系列 | |
感光芯片 |
||
|---|---|---|
| 水平/垂直分辨率 | 640 px x 512 px | |
| 芯片 | 氧化钒非制冷探测器 | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 17 μm x 17 μm | |
| 帧速率 | 50 fps | |
| 热灵敏度 | <50 mk(F1.0,30℃) | |
| 响应时间 | <10 ms | |
| 像素格式 | Mono 16/32,YUV422 | |
| 伪彩模式 | White Hot, Black Hot, Fusion 1, Rainbow,Fusion 2, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice Fire, Rain, Green Hot, Red Hot | |
| 图像处理 | 支持亮度、锐度、Gamma 校正 | |
| 测温范围 | -20℃ -150℃ /0℃ -550℃ | |
| 测温精度 | ±2℃ / 读数±2%(取大值) | |
| 测温最远距离 | 5 m(@目标大小0.1 × 0.1 m2) | |
镜头数据 |
||
|---|---|---|
| 焦距 | 6.3 mm | |
| 视场角 | 88.5° × 73.2° | |
| 最近摄距 | 0.6m | |
| 光圈 | 1.0 | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 数据接口 | GigE | |
| I/O 控制 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向自定义非隔离 I/O | |
| 电源输入 | DC 9-24V | |
| 功耗 | 12V @2.8W | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 外壳尺寸(L x W x H) | 48 mm x 48 mm × 121.4 mm | |
| 重量 | 370g | |
| 温度 |
-20 - 50°C(工作) -30 - 70 °C(存储) |
|
软件环境 |
||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | LEO 系列相机软件套装(iDatum) | |
| 操作系统 | Windows, Linux | |
| 遵循协议 | GigE Vision, GenICam | |

















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
