Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
GAL5000-105xm | 5MP | 105 | 3.4 μm | 2/3" | CoaXPress | Mono | Global | |
MARS18MG-64XM | 18MP | 64 | GMAX2518 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS12MD-85XM | 12MP | 85 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | Mono | Global | |
MARS9MG-120XM | 9MP | 120 | GMAX2509 | 2.5 μm | 2/3" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS5MG-210XM | 5MP | 210 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | CoaXPress | Mono | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 105 |
Sensor | |
Pixel Size | 3.4 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 18MP |
FPS/H-FRE | 64 |
Sensor | GMAX2518 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
FPS/H-FRE | 120 |
Sensor | GMAX2509 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |