Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS65MG-31XC-M58 | 65MP | 31 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
LEO 43MG-16XM-F | 43MP | 16 | GMAX0806 | 2.8 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 150MS-6XM | 150MP | 6 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-32XM-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 21MG-220XM | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Mono | - |
LEO 25MG-150XM-C | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
LEO 25MG-150XM-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
LEO 43MG-16XM-M58 | 43MP | 16 | GMAX0806 | 2.8 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-32XC-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
LEO 65MG-32XM-F | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 150MS-6XC | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Color | - |
LEO 150MSC-6XM | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
LEO 150MSC-6XC | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Color | - |
LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Color | - |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
GAL5000-105xc | 5MP | 105 | 3.4 μm | 2/3" | CoaXPress | Color | Global |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 43MP |
FPS/H-FRE | 16 |
Sensor | GMAX0806 |
Pixel Size | 2.8 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 222 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 43MP |
FPS/H-FRE | 16 |
Sensor | GMAX0806 |
Pixel Size | 2.8 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 222 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 600MP |
FPS/H-FRE | 1.45 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 105 |
Sensor | |
Pixel Size | 3.4 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |