一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-LEMF3528MP29-0.1X | |
| 全系列产品 | LEM 系列 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 分辨率 | 29 Mega Pixels | |
| 靶面尺寸 | Φ45 | |
| 有效焦距 | 35mm | |
| F值 | F2.8-F16 | |
| 倍率范围 | 0.05x-0.25x | |
| 标准倍率 | 0.1x | |
| 法兰后焦 | 46.5mm | |
| 工作距离 | 350.9mm | |
| 视场角 | 60.3° | |
| TV 畸变 | <0.4% | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | F-Mount | |
| 滤镜尺寸 | M58×P0.75 | |
一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-LEMF3528MP29-0.1X | |
| 全系列产品 | LEM 系列 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 分辨率 | 29 Mega Pixels | |
| 靶面尺寸 | Φ45 | |
| 有效焦距 | 35mm | |
| F值 | F2.8-F16 | |
| 倍率范围 | 0.05x-0.25x | |
| 标准倍率 | 0.1x | |
| 法兰后焦 | 46.5mm | |
| 工作距离 | 350.9mm | |
| 视场角 | 60.3° | |
| TV 畸变 | <0.4% | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | F-Mount | |
| 滤镜尺寸 | M58×P0.75 | |