一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | iVaSL384LW | |
| 全系列产品 | iVaster系列 | |
感光芯片 |
||
|---|---|---|
| 芯片 | 氧化钒非制冷探测器 | |
| 分辨率 | 384px x 288px | |
| 帧速率 | 30/60Hz | |
| 像元间距 | 12 μm | |
| 响应波段 | 8~14μm | |
| 噪声等效温差NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0,25Hz | |
| 热时间常数 | <12ms | |
图像调节 |
||
|---|---|---|
| 非均匀性校正 | 快门校正/无挡算法校正 | |
| 亮度/对比度调整 | 0~100 档可选 | |
| 极性/伪彩 | 白热/黑热/支持多种伪彩 | |
| 电子变倍 | 1.0~8.0×连续变倍(步长0.1) | |
| 图像镜像 | 上下/左右/对角线 | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 模拟视频 | PAL 制/NTSC 制 | |
| 数字视频 | DVP/BT656/USB2.0/MIPI | |
| 通信接口 | UART/I2C/USB2.0 | |
| 供电输入 | 5V | |
| Usb输出典型功耗@25℃ | <0.42W | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 重量(不含镜头) | <7g | |
| 尺寸(不含镜头) | 21×21×10.3mm | |
环境适应性 |
||
|---|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 存储温度 | -50℃~+85℃ | |
| 湿 度 | 5%-95%,无冷凝 | |
| 振 动 | 6.06g,随机振动,所有轴向 | |
| 冲 击 | 80g @ 4ms,后峰锯齿波,3 轴6 向 | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
