一般信息
|
|
||
|---|---|---|
| 产品型号 | iRb10UVN36KM-1 | |
| 全系列产品 | iRainbow 系列 | |
|
||
|---|---|---|
| 扫描类型 | 线扫 | |
| 分光方式 | 光栅 | |
| 光谱范围 | 400-1000nm | |
| 光谱通道 | 1200 | |
| 光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | |
| 狭缝宽度 | 25μm | |
| 透射效率 | > 60% | |
| 杂散光 | < 0.5% | |
| 空间像素 | 1920 | |
| 像元尺寸 | 5.86μm | |
| 成像速度 | 全波段41Hz,ROI 后可实现390Hz | |
| 芯片类型 | CMOS | |
| 信噪比 | 600/1 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 镜头接口 | C口 | |
| ROI | 单个区域 | |
| 尺寸 | 22.8 x 7 x 8.6 cm (1250g) | |
| 功耗 | 5W | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
