一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | LEO 64025LW-50gm | |
| 全系列产品 | LEO系列 | |
感光芯片 |
||
|---|---|---|
| 水平/垂直分辨率 | 640 px x 512 px | |
| 芯片 | 氧化钒非制冷探测器 | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 17 μm x 17 μm | |
| 帧速率 | 50 fps | |
| 热灵敏度 | <35 mk(F1.0,25℃) | |
| 响应时间 | <10 ms | |
| 像素格式 | Mono 8/12/14, YUV422_YUYV_Packed | |
| 伪彩模式 | White Hot, Black Hot, Fusion 1, Rainbow,Fusion 2, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice Fire, Rain, Green Hot, Red Hot, Dark Blue | |
| 图像处理 | 支持亮度, 对比度, 图像细节增强,数字降噪(时域, 空域) | |
镜头数据 |
||
|---|---|---|
| 焦距 | 25 mm | |
| 视场角 | 24.6° × 18.5° | |
| 最近摄距 | 0.25 m | |
| 镜头接口 | M34*0.75 | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 数据接口 | GigE | |
| I/O 控制 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向自定义非隔离 I/O | |
| 电源输入 | DC 9-24V, 支持PoE供电 | |
| 功耗 | 12V @2.5W | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 外壳尺寸(L x W x H) | 58 mm x 58 mm x 96.9 mm | |
| 重量 | 275g | |
| 温度 |
-30- 60°C(工作) -30~70 °C(存储) |
|
软件环境 |
||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | LEO 系列相机软件套装(iDatum)或是第三方 GigE Vision 协议软件 | |
| 操作系统 | Windows, Linux | |
| 遵循协议 | GigE Vision, GenICam | |

















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
