一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | Mars9000G-11gm | |
| 全系列产品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 |
||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Gpixel | |
| 感光芯片 | GMAX2509 | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 4200 px x 2160 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.5 μm × 2.5 μm | |
| 帧速率 | 11 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 数据位数 | 12 bit | |
| 曝光时间 | 5μs~1s | |
| 图像格式 | Mono8/10/10Packed/12/12Packed | |
| 同步控制 | 通过硬件触发、软件触发、或是自由运行模式 | |
| 可编程高级控制 [ISP] | 图像分辨率、曝光时间、对比度、Gamma表、图像翻转、原始图像、 LUT、黑电平矫正 | |
| I/O 控制 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向自定义非隔离 I/O | |
| 电源输入 | DC 9-24V, 支持PoE供电 | |
| 功耗 | 12V @≈4W | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 外壳尺寸(L x W x H) | 29.0 × 44.0 × 58.0 mm | |
| 镜头接口 | C-mount | |
| 工作温度 | -30~80 °C ( 存储 ), -30~50°C ( 工作 ) | |
| 重量(典型) | 100g | |
软件环境 |
||
|---|---|---|
| 驱动 | Mars系列相机软件套装(iCentral)或是第三方 GigE Vision 协议软件 | |
| 操作系统 | Windows, Linux | |
| 遵循协议 | GigE Vision V2.0, GenICam | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
