产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 | 产品状态 |
MARS640-815UC | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 彩色 | Global | |
MARS640-815UM | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 黑白 | Global | |
LEO 640P-815UC | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 彩色 | Global | 停产 |
LEO 640P-815UM | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 黑白 | Global | 停产 |
LEO 640P-336GC | 0.3MP | 336 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 彩色 | Global | |
LEO 640P-344GM | 0.3MP | 344 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 黑白 | Global | |
MARS640-300GC | 0.3MP | 300 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 彩色 | Global | |
MARS640-300GM | 0.3MP | 300 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 黑白 | Global | |
LEO 640H-200GC | 0.3MP | 200 | RJ33 | 7.4 μm | 1/3" | GigE | 彩色 | Global | 停产 |
LEO 640H-200GM | 0.3MP | 200 | RJ33 | 7.4 μm | 1/3" | GigE | 黑白 | Global | 停产 |
LEO 640P-173GC | 0.3MP | 173 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global | |
LEO 640P-173GM | 0.3MP | 173 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global | |
MARS800-120GM | 0.5MP | 120 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global | |
LEO 720S-526UC | 0.4MP | 526 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 彩色 | Global | 停产 |
LEO 720S-526UM | 0.4MP | 526 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global | 停产 |
LEO 720S-313GC | 0.4MP | 313 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global | |
LEO 720S-313GM | 0.4MP | 313 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global | |
MARS800-545UC | 0.5MP | 545 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | USB 3.0 | 彩色 | Global | |
MARS800-545UM | 0.5MP | 545 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | USB 3.0 | 黑白 | Global | |
MARS800-200GC | 0.5MP | 200 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 815 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 815 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 815 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 | 停产 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 815 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 | 停产 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 336 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 344 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 300 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 300 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/4" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 200 |
芯片型号 | RJ33 |
像元尺寸 | 7.4 μm |
芯片尺寸 | 1/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 | 停产 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 200 |
芯片型号 | RJ33 |
像元尺寸 | 7.4 μm |
芯片尺寸 | 1/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 | 停产 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 173 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/3.6" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.3MP |
帧率/行频 | 173 |
芯片型号 | PYTHON 300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/3.6" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.5MP |
帧率/行频 | 120 |
芯片型号 | PYTHON 480 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/3.6" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 526 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 | 停产 |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 526 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 | 停产 |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 313 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 313 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.5MP |
帧率/行频 | 545 |
芯片型号 | PYTHON 500 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/3.6" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.5MP |
帧率/行频 | 545 |
芯片型号 | PYTHON 500 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/3.6" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
产品状态 |
像素 | 0.5MP |
帧率/行频 | 200 |
芯片型号 | PYTHON 500 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/3.6" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
产品状态 |