一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VLEN1216CD-H1 | |
| 全系列产品 | VLEN系列 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1' | |
| 法兰距 | 17.526mm | |
| 后截距 | 13.53mm | |
| M.O.D | 0.5m | |
| 视场角 | 68.84° ×57.12° ×44.08° | |
| TV 畸变 | -0.0288 | |
| TTL | 74.47mm | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 滤镜尺寸 | / | |
| 尺寸 | Φ43×57.6mm | |
| 工作温度 | -10~+50° C | |
| 重量 | 183g | |
一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VLEN1216CD-H1 | |
| 全系列产品 | VLEN系列 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1' | |
| 法兰距 | 17.526mm | |
| 后截距 | 13.53mm | |
| M.O.D | 0.5m | |
| 视场角 | 68.84° ×57.12° ×44.08° | |
| TV 畸变 | -0.0288 | |
| TTL | 74.47mm | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 滤镜尺寸 | / | |
| 尺寸 | Φ43×57.6mm | |
| 工作温度 | -10~+50° C | |
| 重量 | 183g | |