一般信息
|
|
||
|---|---|---|
| 产品编号 | iVa640MW-H-CL | |
| 全系列产品 | iVaster Series | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 探测器类型 | II 类超晶格制冷型红外焦平面探测器 | |
| 分辨率 | 640×512 | |
| 像元间距 | 15μm | |
| 帧频 | 50Hz | |
| F数 | F4.0/F5.5 | |
| 响应波段 | 3.7~4.8μm | |
| 噪声等效温差 | ≤20mK@F4.0,25℃/≤25mK@F5.5,25℃ | |
| 探测器盲元率 | ≤0.5% | |
| 制冷时间@25℃ | ≤2.5min | |
| 亮度/对比度调整 | 自动/手动 | |
| 极性 | 黑热/ 白热(默认) | |
| 十字光标 | 显示/消隐/移动 | |
| 电子变倍 | 1.0~8.0 连续变倍(步长0.1) | |
| 图像处理 | 非均匀性校正、数字滤波降噪、数字细节增强 | |
| 图像翻转 | 左右/上下/对角翻转 | |
| 供电范围 | 12±0.5V DC | |
| 功耗@25℃ | 稳定功耗≤5.5W,峰值功耗≤11W@Cameralink | |
| 模拟视频 | PAL | |
| 数字视频 | Cameralink | |
| 串行通信接口 | RS422(默认波特率115200) | |
| 外同步 | 内同步(默认)/外同步输出/外同步输入/自适应同步 | |
| 重量(无镜头,±5%) | 337g | |
| 尺存(无镜头,±2mm) | 69.2mm×76.7mm×51mm | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 存储温度 | -45℃~+65℃ | |
| 温度冲击 | -45℃~+65℃(≤5℃/min) | |
| 随机振动 | 4.16g | |
| 冲击 | 后峰锯齿波,30g,11ms(三轴六向各三次) | |
| 平均失效时间(MTTF) | ≥20000h | |
| 存储寿命 | ≥10 年 | |
















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
