产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
LEO 1300D-93GC | 1.3MP | 92.8 | - | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 1300D-93GM | 1.3MP | 92.8 | - | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 6000S-60UC-P | 6MP | 59.6 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
LEO2 6000S-60UM-P | 6MP | 59.6 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO2 6000S-30GC-P | 6MP | 30.7 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | 彩色 | Rolling |
LEO2 6000S-30GM-P | 6MP | 30.7 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | 黑白 | Rolling |
LEO2 5000S-35GC-P | 5MP | 35.6 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
LEO2 5000S-35GM-P | 5MP | 35.6 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 1440S-65GC | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
LEO2 1440S-65GM | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 720S-125GC | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
LEO2 720S-125GM | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1770S-68GM | 1.7MP | 68.5 | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 5000S-74UMP | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 |
偏振 Global |
LEO 4020S-32UC | 12MP | 31.9 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
LEO 4020S-32UM | 12MP | 31.9 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 5000A-24GC | 5MP | 24 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | 彩色 | Rolling |
LEO 5000A-24GM | 5MP | 24 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | 黑白 | Rolling |
LEO 4112X-30UC | 12MP | 30 | XGX12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO 5000S-74UC | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 92.8 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 92.8 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 6MP |
帧率/行频 | 59.6 |
芯片型号 | IMX178 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 6MP |
帧率/行频 | 59.6 |
芯片型号 | IMX178 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 6MP |
帧率/行频 | 30.7 |
芯片型号 | IMX178 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 6MP |
帧率/行频 | 30.7 |
芯片型号 | IMX178 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 35.6 |
芯片型号 | IMX264 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 35.6 |
芯片型号 | IMX264 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.6MP |
帧率/行频 | 65.2 |
芯片型号 | IMX296 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.6MP |
帧率/行频 | 65.2 |
芯片型号 | IMX296 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 125.2 |
芯片型号 | IMX297 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 125.2 |
芯片型号 | IMX297 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.7MP |
帧率/行频 | 68.5 |
芯片型号 | IMX432 |
像元尺寸 | 9 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 74 |
芯片型号 | IMX250 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 |
偏振Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 31.9 |
芯片型号 | IMX226 |
像元尺寸 | 1.85 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 31.9 |
芯片型号 | IMX226 |
像元尺寸 | 1.85 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 24 |
芯片型号 | AR0521 |
像元尺寸 | 2.2 μm |
芯片尺寸 | 1/2.5” |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 24 |
芯片型号 | AR0521 |
像元尺寸 | 2.2 μm |
芯片尺寸 | 1/2.5” |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | XGX12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 74 |
芯片型号 | IMX250 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |