Product Model | Mag. (x) | FOV | Distance | Interface |
BTL-0.786XH-118-21(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 118mm | F-mount |
BTL-0.609X-158-71M(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 158mm | F-mount |
BTL-0.696XH-138-71M(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 138mm | F-mount |
BTL-0.606X-178-FF(LM) | 0.6X~0.8X | 60~100mm | 178mm | F-mount |
BTL-0.681X-158-FF(LM) | 0.6X~0.8X | 60~100mm | 158mm | F-mount |
BTL-0.779X-138-FF(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 138mm | F-mount |
BTL-0.656X-208-16K(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 208mm | M72 |
CLW3-ST-0.8X-150 | 0.8X | <10mm | 150mm | C-mount |
CLW3-ST-0.8X-65 | 0.8X | <10mm | 65mm | C-mount |
CLW3-ST-0.8X-65D | 0.8X | <10mm | 65mm | C-mount |
CLW3-ST-0.8X-130 | 0.8X | <10mm | 130mm | C-mount |
CLW3-ST-0.8X-130D | 0.8X | <10mm | 130mm | C-mount |
CLW3-ST-0.8X-250 | 0.8X | <10mm | 250mm | C-mount |
CLW2-MP-0.8X-65 | 0.8X | 10~30mm | 65mm | C-mount |
CLW2-MP-0.8X-65D | 0.8X | 10~30mm | 65mm | C-mount |
CLW2-MP-0.8X-130 | 0.8X | 10~30mm | 130mm | C-mount |
CLW2-MP-0.8X-130(IA) | 0.8X | 10~30mm | 130mm | C-mount |
CLW2-MP-0.8X-130D | 0.8X | 10~30mm | 130mm | C-mount |
CLW2-MP-0.8X-130D(IA) | 0.8X | 10~30mm | 130mm | C-mount |
BTL-0.923XH-73-H2(LM) | 0.8X~1.0X | 10~30mm | 73mm |
C-mount F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 118mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 158mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 138mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 60~100mm |
Distance | 178mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 60~100mm |
Distance | 158mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 138mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 208mm |
Interface | M72 |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | <10mm |
Distance | 150mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | <10mm |
Distance | 65mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | <10mm |
Distance | 65mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | <10mm |
Distance | 130mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | <10mm |
Distance | 130mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | <10mm |
Distance | 250mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 65mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 65mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 130mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 130mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 130mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 130mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.8X~1.0X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 73mm |
Interface |
C-mountF-mount |