Product Model | Mag. (x) | FOV | Distance | Interface |
BTL-0.518XH-138-175(LM) | 0.5X~0.6X | 30~60mm | 138mm | F-mount |
BTL-0.542XH-178-71M(LM) | 0.5X~0.6X | 30~60mm | 178mm | F-mount |
CLW2-0.55XH-220-H1.1 | 0.5X~0.6X | 10~30mm | 220mm | C-mount |
BTL-0.545X-228-FF(LM) | 0.5X~0.6X | 60~100mm | 228mm | F-mount |
BTL-0.571XH-118-H2(LM) | 0.5X~0.6X | 30~60mm | 118mm |
C-mount F-mount |
BTL-0.589XH-138-21(LM) | 0.5X~0.6X | 30~60mm | 138mm | F-mount |
CLW3-ST-0.6X-65 | 0.6X | <10mm | 65mm | C-mount |
CLW3-ST-0.6X-65D | 0.6X | <10mm | 65mm | C-mount |
BTL-0.638X-73-H1 | 0.6X~0.8X | 10~30mm | 73mm | C-mount |
BTL-0.708X-73-H1.1(LM) | 0.6X~0.8X | 10~30mm | 73mm | C-mount |
BTL-0.67XH-110-H2(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 110mm |
C-mount F-mount |
CLW2-MP-0.7X-145 | 0.6X~0.8X | 10~30mm | 145mm | C-mount |
BTL-0.604XH-128-175(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 128mm | F-mount |
CLW2-MP-0.7X-145(IA) | 0.6X~0.8X | 10~30mm | 145mm | C-mount |
BTL-0.604X-138-175(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 138mm | F-mount |
CLW2-MP-0.7X-145D | 0.6X~0.8X | 10~30mm | 145mm | C-mount |
BTL-0.69XH-118-175(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 118mm | F-mount |
CLW2-MP-0.7X-145D(IA) | 0.6X~0.8X | 10~30mm | 145mm | C-mount |
BTL-0.688XH-128-21(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 128mm | F-mount |
BTL-0.688X-138-21(LM) | 0.6X~0.8X | 30~60mm | 138mm | F-mount |
Mag. (x) | 0.5X~0.6X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 138mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.5X~0.6X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 178mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.5X~0.6X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 220mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.5X~0.6X |
FOV | 60~100mm |
Distance | 228mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.5X~0.6X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 118mm |
Interface |
C-mountF-mount |
Mag. (x) | 0.5X~0.6X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 138mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X |
FOV | <10mm |
Distance | 65mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X |
FOV | <10mm |
Distance | 65mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 73mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 73mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 110mm |
Interface |
C-mountF-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 145mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 128mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 145mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 138mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 145mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 118mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 10~30mm |
Distance | 145mm |
Interface | C-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 128mm |
Interface | F-mount |
Mag. (x) | 0.6X~0.8X |
FOV | 30~60mm |
Distance | 138mm |
Interface | F-mount |