Product Model | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | Sensor | Interface | Scan Type | Type | Focal Length |
iBOOSTX-90GSW130M-SJ | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | 90fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-257GSW32M-SA | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 257.8fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-257GSW32M-SJ | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 257.8fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-400USW32M-SA | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 400fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-400USW32M-SJ | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 400fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-200USW130M-SA | 0.4-1.8μm | 5MP | 5 μm | 200fps | Cooled MCT | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-200USW130M-SJ | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | 200fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-71USW500M-SA | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 61.9fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-71USW500M-SJ | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 61.9fps | InGaAs | USB3.0 | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-533CSW33M-CM | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 533fps | InGaAs | CameraLink | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-533CSW33M-HP | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 533fps | InGaAs | CameraLink | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-726CSW33M-CM | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 726fps | InGaAs | CameraLink | Area Scan | Visible | - |
iBOOSTX-726CSW33M-HP | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 726fps | InGaAs | CameraLink | Area Scan | Visible | - |
iVa-BPLWT13A | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 30fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Thermal |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLWT8A | 8-14μm | 0.8MP | 12 μm | 30fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Thermal |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLWT3A | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm | 25fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Thermal |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLWT1A | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 50fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Thermal |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLW1A | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 50fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Visible |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLW3A | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm | 50fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Visible |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
|
iVaster30BPLWT120M | 8-14μm | 1.2MP | 12 μm | 30fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Thermal |
10mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 90fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 257.8fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 257.8fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 400fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 400fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 200fps |
Sensor | Cooled MCT |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
FPS/H-FRE | 200fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 3.45 μm |
FPS/H-FRE | 61.9fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 3.45 μm |
FPS/H-FRE | 61.9fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | USB3.0 |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
FPS/H-FRE | 533fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | CameraLink |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
FPS/H-FRE | 533fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | CameraLink |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
FPS/H-FRE | 726fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | CameraLink |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
FPS/H-FRE | 726fps |
Sensor | InGaAs |
Interface | CameraLink |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.8MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 25fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.1MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.1MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | |
Type | Visible |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 1.2MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length |
10mm35mm 50mm 75mm |