Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS4096S-31UM | 12MP | 30 | IMX545 | 2.74 μm | 1/1.1" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS8000S-46UM | 8MP | 47 | IMX546 | 2.74 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS5000X-43UC | 5MP | 43 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS5000X-43UM | 5MP | 43 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS5000A-48UC | 5MP | 47 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | Color | Rolling |
MARS5000A-48UM | 5MP | 47 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | Mono | Rolling |
MARS3000S-55UC | 3MP | 56 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2300S-167UC | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2300S-167UM | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS2000S-89UC | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2000S-89UM | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS4112X-9GC | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Color | Global |
MARS4112X-9GM | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Mono | Global |
MARS5300X-20GC | 5MP | 20 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | Color | Global |
MARS5300X-20GM | 5MP | 20 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | Mono | Global |
MARS2300X-52GM | 2.3MP | 53 | XGS2000 | 3.2 μm | 1/2.2" | GigE | Mono | Global |
MARS1300D-210UC | 1.3MP | 210 | - | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2000S-60GC | 2MP | 60 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | Color | Global | |
MARS1440S-250UC | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS1440S-250UM | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | Mono | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | IMX545 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 1/1.1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 8MP |
FPS/H-FRE | 47 |
Sensor | IMX546 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 43 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 43 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 47 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 47 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 3MP |
FPS/H-FRE | 56 |
Sensor | IMX265 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 160 |
Sensor | IMX392 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 160 |
Sensor | IMX392 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 53 |
Sensor | XGS2000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1/2.2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS/H-FRE | 249.1 |
Sensor | IMX273 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS/H-FRE | 249.1 |
Sensor | IMX273 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |