Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS49MD-18Tgc-M58 | 50MP | 17.4 | 3.2 μm | 37.4mm | 10GigE | Color | - | |
MARS103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11.25 | GMAX32103 | 3.2 μm | 2.9" | 10GigE | Mono | - |
MARS12MC-330XM-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | 5.5 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
MARS12MC-330XC-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | 5.5 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
MARS21MG-220XM-M58 | 21MP | 220 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-41XM | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-41XC | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
MARS25MG-90XM-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-90XC-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
MARS65MG-31XC-M58 | 65MP | 31 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
MARS18MG-64XM | 18MP | 64 | GMAX2518 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS12MD-85XM | 12MP | 85 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | Mono | Global | |
MARS9MG-120XM | 9MP | 120 | GMAX2509 | 2.5 μm | 2/3" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS5MG-210XM | 5MP | 210 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS25MG-30CM | 25MP | 30 | - | 2.5 μm | 1.1" | CameraLink | Mono | Global |
MARS4112X-18CC | 12MP | 18 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | Color | Global |
MARS12MS-20CM | 12MP | 20 | IMX304 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | Mono | Global |
MARS8000S-27CC | 9MP | IMX267 | 3.45 μm | 1" | CameraLink | Color | Global | |
MARS4112X-30UC | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS4112X-30UM | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Global |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 17.4 |
Sensor | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 37.4mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 103MP |
FPS/H-FRE | 11.25 |
Sensor | GMAX32103 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2.9" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 330 |
Sensor | CMV12000 |
Pixel Size | 5.5 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 330 |
Sensor | CMV12000 |
Pixel Size | 5.5 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 220 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 90 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 90 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 18MP |
FPS/H-FRE | 64 |
Sensor | GMAX2518 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
FPS/H-FRE | 120 |
Sensor | GMAX2509 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | - |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 18 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | IMX304 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | IMX267 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 28.6 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 28.6 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |