
韩国Vieworks VT-M42系列TDI时间积分线阵工业相机
VT系列时间延迟积分(TDI-Time Delay and Integration)线阵工业相机,是韩国Vieworks公司推出的高分辨率、特殊灵敏度产品,TDI线阵工业相机是专为应用在更快的线速率和更高的灵敏度应用设计的新一代产品。Vieworks在TDI行扫描技术基础上,匹配混合成像传感器,在18K的高分辨率下可达到256级的敏感性,成像响应度相对传统线阵相机增加150倍,TDI线阵工业相机可使用Coxpress和Cameralink接口采集卡,相比市面上其他厂家的TDI相机有效降低成本;
å
全新的采集芯片结构,造就了更好的成像效果和更高的性价比,TDI成像技术的特性,使得VT系列TDI线阵工业相机使用低成本照明光源成为可能,大大降低系统集成的投入,并有效增加工作寿命;
VT系列TDI线阵工业相机最高积分阶层达256线,可以在对灵敏度要求苛刻的应用场合轻松满足条件,是高精度高灵敏度工业检测、晶圆检查、平板缺陷瑕疵检测、印刷电路检测、以及航空图像采集的选择。
微图拥有专业的TDI线阵工业相机产品技术支持工程师及产品售后支持团队。
TDI(Time Delay and Integration)成像技术,是通过对同一采集目标的多线多次曝光累加电荷产生响应度更高的图像信号。多次曝光本质提升了灵敏度,同时多级电荷累加有效解决对于光响应不均匀性不敏感的问题,从而得到了出色的信噪比。
> 丰富分辨率多线TDI行扫描
> 双向操作与256 TDI阶段积分
> CoaXPress或Camera Link接口
> Anti-blooming功能
> 曝光控制
> 先进PRNU和DSNU校正
> 面阵扫描模式的相机对位对焦
CoaXPress
Model | Resolution | Line Rate | Mount | Sensor | Pixel Size (㎛ x ㎛) |
---|---|---|---|---|---|
VT-6K3.5X-H160 | 6560 × 256 | 160 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-6K3.5X-E160 | 6560 × 64 | 160 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-4K5X-H200 | 4640 × 256 | 200 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-4K5X-E200 | 4640 × 64 | 200 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-3K7X-H250 | 3200 × 128 | 250 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
VT-3K7X-E250 | 3200 × 32 | 250 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
Camera Link
Model | Resolution | Line Rate | Mount | Sensor | Pixel Size (㎛ x ㎛) |
---|---|---|---|---|---|
VT-6K3.5C-H100 | 6560 × 256 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-6K3.5C-E100 | 6560 × 64 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-4K5C-H100 | 4640 × 256 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-4K5C-E100 | 4640 × 64 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-3K7C-H100 | 3200 × 128 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
VT-3K7C-E100 | 3200 × 32 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
Specification
Model | Resolution | Line Rate | Interface | Sensor | Pixel Size (㎛ x ㎛) |
---|---|---|---|---|---|
VT-2K10.5G-C19 | 2160 × 80 | 19 ㎑ (Maximum 100 ㎑) | Gigabit Ethernet | Vieworks | 10.5 × 10.5 |
VT-2K10.5C-C100 | 2160 × 80 | 100 ㎑ | Camera Link | Vieworks | 10.5 × 10.5 |
VT-2K10.5X-C140 | 2160 × 80 | 140 ㎑ | CoaXPress | Vieworks |
10.5 × 10.5 |
CoaXPress
Model | Resolution | Line Rate | Mount | Sensor | Pixel Size (㎛ x ㎛) |
---|---|---|---|---|---|
VT-6K3.5X-H160 | 6560 × 256 | 160 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-6K3.5X-E160 | 6560 × 64 | 160 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-4K5X-H200 | 4640 × 256 | 200 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-4K5X-E200 | 4640 × 64 | 200 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-3K7X-H250 | 3200 × 128 | 250 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
VT-3K7X-E250 | 3200 × 32 | 250 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
Camera Link
Model | Resolution | Line Rate | Mount | Sensor | Pixel Size (㎛ x ㎛) |
---|---|---|---|---|---|
VT-6K3.5C-H100 | 6560 × 256 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-6K3.5C-E100 | 6560 × 64 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 3.5 × 3.5 |
VT-4K5C-H100 | 4640 × 256 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-4K5C-E100 | 4640 × 64 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 5.0 × 5.0 |
VT-3K7C-H100 | 3200 × 128 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
VT-3K7C-E100 | 3200 × 32 | 100 ㎑ | M42 (C or F-mount) | Vieworks | 7.0 × 7.0 |
Specification
Model | Resolution | Line Rate | Interface | Sensor | Pixel Size (㎛ x ㎛) |
---|---|---|---|---|---|
VT-2K10.5G-C19 | 2160 × 80 | 19 ㎑ (Maximum 100 ㎑) | Gigabit Ethernet | Vieworks | 10.5 × 10.5 |
VT-2K10.5C-C100 | 2160 × 80 | 100 ㎑ | Camera Link | Vieworks | 10.5 × 10.5 |
VT-2K10.5X-C140 | 2160 × 80 | 140 ㎑ | CoaXPress | Vieworks |
10.5 × 10.5 |
-
暂无相关信息